テーラーメイド R11 ドライバー
2011/06/01 10:00
金谷多一郎プロの評価点総合評価4.3点
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
白いヘッドで大きく見えますね。自分の好みにアジャストでき、機能性も十分です。
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
白いヘッドで大きく見えますね。自分の好みにアジャストでき、機能性も十分です。