ブリヂストン ツアーステージ PHYZ ドライバー
2011/07/20 11:00
金谷多一郎プロの評価点総合評価4.3点
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
一刀両断 ブリヂストン ツアーステージ PHYZ ドライバー 動画
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
一刀両断 ブリヂストン ツアーステージ PHYZ ドライバー 動画