ダンロップ スリクソン Z-TX ドライバー(2010年モデル)
2011/01/26 10:00
金谷多一郎プロの評価点総合評価4.3点
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
ヘッドは洋ナシ形状でいい顔をしています。強弾道のボールが打てますね。
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
ヘッドは洋ナシ形状でいい顔をしています。強弾道のボールが打てますね。