プロギア eggbird ドライバー
2011/10/19 10:00
金谷多一郎プロの評価点総合評価4.5点
| 飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
一刀両断 プロギア エッグバード ドライバー 動画
| 飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
一刀両断 プロギア エッグバード ドライバー 動画