キャロウェイゴルフ XR ドライバー
2015/05/20 09:00
金谷多一郎プロの評価点総合評価4.2点
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
キャロウェイ XR ドライバー
飛距離 | 直進性 | コスト感 | 打感 | やさしさ |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
つかまり | 弾道高さ | 構え易さ | 操作性 | デザイン |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
キャロウェイ XR ドライバー