ロボット結果 | 金谷プロ評価 | |||||
商品名 | 初速 (m/S) |
打出角 (度) |
スピン (rpm) |
飛距離 (ヤード) |
落下地点からの 距離 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
キャロウェイ TOUR is(2011年モデル) | 68.8 | 10.4 | 2439 | 269.6 | -1.2 | |
キャロウェイ TOUR iz(2011年モデル) | 69.7 | 10.5 | 2330 | 275.5 | -1.0 | |
タイトリスト PROV1(2011年モデル) | 69.3 | 10.4 | 2566 | 277.4 | -3.0 | |
タイトリスト PROV1x(2011年モデル) | 69.8 | 10.3 | 2432 | 278.4 | -1.6 | |
ダンロップ スリクソン Z-STAR | 69.4 | 10.3 | 2400 | 272.3 | -1.7 | |
ダンロップ スリクソン Z-STAR XV | 69.4 | 10.6 | 2314 | 270.2 | -1.2 | |
テーラーメイド ファイブ TP ボール 322 | 69.5 | 10.5 | 2396 | 271.7 | -2.2 | |
ナイキ ONE ツアー | 69.5 | 10.3 | 2619 | 266.0 | -1.9 | |
ナイキ ONE ツアー D | 69.1 | 10.5 | 2402 | 269.4 | -2.3 | |
ブリヂストン ツアーステージ X-01 SOLID | 69.5 | 10.3 | 2512 | 276.9 | -2.8 | |
ブリヂストン ツアーステージ X-01 MILD | 69.2 | 10.8 | 2401 | 274.6 | -0.8 | |
ブリヂストン ツアーステージ X-jD | 69.8 | 10.6 | 2327 | 279.5 | -2.6 | |
プロギア TR スピン S9 | 69.7 | 10.2 | 2580 | 274.4 | -0.5 | |
ミズノ MP-8 ボール | 68.8 | 10.3 | 2334 | 269.2 | +1.3 | |
ミズノ MP-8X ボール | 69.4 | 10.3 | 2487 | 268.6 | +0.7 |
【ご注意】
「ロボット試打」と「プロの試打」の計測データにつきましては、使用クラブ、ヘッドスピード、また取材当日の風速・風向・温度・湿度などの自然条件によっても計測結果が変わります。 よって、今回の計測結果につきましてもボールの絶対性能を示すものではありません。ヘッドスピードはもとより自分のプレースタイルに合ったボールを選ぶことがスコアアップへの近道です。
【取材協力】・三菱レイヨン株式会社 ・東名カントリークラブ