ロボット結果 | 金谷プロ評価 | |||||
商品名 | 初速 (m/S) |
打出角 (度) |
スピン (rpm) |
飛距離 (ヤード) |
落下地点からの 距離 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
キャスコ KIRA クレノ ボール | 58.1 | 14.4 | 2522 | 214.2 | -0.6 | |
キャロウェイ レガシーAPEX ボール | 58.5 | 14.4 | 2513 | 227.3 | +0.5 | |
タイトリスト VG3ボール | 58.6 | 14.3 | 2503 | 224.3 | +1.2 | |
ダンロップ ゼクシオ スーパー XD プラス | 58.2 | 14.4 | 2587 | 218.0 | +0.5 | |
テーラーメイド バーナーTP ボール(2011年モデル) | 58.5 | 14.5 | 2664 | 226.3 | +0.6 | |
テーラーメイド バーナー ボール(2011年モデル) | 58.4 | 14.6 | 2571 | 225.8 | +0.4 | |
ナイキ SQ プレミアムディスタンス ボール | 59.1 | 14.7 | 2678 | 216.1 | +0.4 | |
ブリヂストン PHYZボール | 58.4 | 14.8 | 2499 | 223.9 | +0.8 | |
プロギア プレミアムレッド D9 | 58.0 | 14.8 | 2529 | 225.9 | +1.4 | |
ミズノ クロスエイト501 | 57.7 | 14.1 | 2728 | 218.6 | +0.7 |
【ご注意】
「ロボット試打」と「プロの試打」の計測データにつきましては、使用クラブ、ヘッドスピード、また取材当日の風速・風向・温度・湿度などの自然条件によっても計測結果が変わります。 よって、今回の計測結果につきましてもボールの絶対性能を示すものではありません。ヘッドスピードはもとより自分のプレースタイルに合ったボールを選ぶことがスコアアップへの近道です。
【取材協力】・三菱レイヨン株式会社 ・東名カントリークラブ