Qi4D MAX フェアウェイウッド テーラーメイド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | R | 可変式(57-61) | 43.25 | 310 | 49.5 | D1 | 中調子 |
| 3W | 15 | SR | 可変式(57-61) | 43.25 | 313 | 52.5 | D1.5 | 中調子 |
| 3W | 15 | S | 可変式(57-61) | 43.25 | 316 | 56 | D1.5 | 中調子 |
| 5W | 18 | R | 可変式(57.5-61.5) | 42.25 | 49.5 | D1 | 中調子 | |
| 5W | 18 | SR | 可変式(57.5-61.5) | 42.25 | 52.5 | D1.5 | 中調子 | |
| 5W | 18 | S | 可変式(57.5-61.5) | 42.25 | 56 | D1.5 | 中調子 | |
| 7W | 21 | R | 60 | 41.75 | 49.5 | D1 | 中調子 | |
| 7W | 21 | SR | 60 | 41.75 | 52.5 | D1.5 | 中調子 | |
| 7W | 21 | S | 60 | 41.75 | 56 | D1.5 | 中調子 |
商品詳細
やさしさ&高弾道で 確実に狙う
【ライ角(°)】
【3W】可変式:57(STD)-61(UPRT)
【5W】可変式:57.5(STD)-61.5(UPRT)