RTZ2 ウェッジ クリーブランド
- メーカー
- クリーブランド
- ブランド
- Cleveland Golf
- ジャンル
- ウェッジ
- 発売日
- 2026/09/12
- 価格
- 27,500円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46°-10°(Mid) | 46 | S | 64 | 35.75 | 442 | 92 | D2 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 48°-10°(Mid) | 48 | S | 64 | 35.75 | 442 | 92 | D2 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 50°-10°(Mid) | 50 | S | 64 | 35.5 | 446 | 92 | D2 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 52°-10°(Mid) | 52 | S | 64 | 35.5 | 446 | 92 | D2 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 54°-10°(Mid) | 54 | S | 64 | 35.25 | 452 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 56°-10°(Mid) | 56 | S | 64 | 35.25 | 452 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 56°-12°(FULL) | 56 | S | 64 | 35.25 | 452 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 12 |
| 56°-8°(588) | 56 | S | 64 | 35.25 | 452 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 8 |
| 58°-10°(Mid) | 58 | S | 64 | 35 | 454 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 58°-12°(FULL) | 58 | S | 64 | 35 | 454 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 12 |
| 58°-6°(Low) | 58 | S | 64 | 35 | 454 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 6 |
| 58°-8°(588) | 58 | S | 64 | 35 | 454 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 8 |
| 60°-10°(Mid) | 60 | S | 64 | 35 | 454 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 10 |
| 60°-8°(588) | 60 | S | 64 | 35 | 454 | 92 | D3 | 1.7 | 中調子 | 8 |
商品詳細
高い安定性と操作性を実現
あらゆる状況でブレないコントロール性能でさらに進化したRTZ 2ウェッジ。
名匠のもたらす研ぎ澄まされた形状と独自素材「Z-ALLOY」、そして、すべてのロフトで一貫したパフォーマンスへ導く「ZIPCORE iQ」を搭載。
寛容性と操作性のベストバランスで、あらゆるウェッジショットに対応する、最も汎用性の高いオプション。