Qi4D フェアウェイウッド テーラーメイド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | SR | 可変式(56-60) | 43.25 | 313 | 52.5 | D1.5 | 中調子 |
| 3W | 15 | S | 可変式(56-60) | 43.25 | 317 | 56 | D1.5 | 中調子 |
| 3W | 15 | S | 可変式(56-60) | 43.25 | 322 | 62.5 | D2.5 | 中調子 |
| 3W | 16.5 | SR | 可変式(56-60) | 43.25 | 313 | 52.5 | D1.5 | 中調子 |
| 3W | 16.5 | S | 可変式(56-60) | 43.25 | 317 | 56 | D1.5 | 中調子 |
| 3W | 16.5 | S | 可変式(56-60) | 43.25 | 322 | 62.5 | D2.5 | 中調子 |
| 5W | 18 | SR | 可変式(56.5-60.5) | 42.25 | 313 | 52.5 | D1.5 | 中調子 |
| 5W | 18 | S | 可変式(56.5-60.5) | 42.25 | 317 | 56 | D1.5 | 中調子 |
| 5W | 18 | S | 可変式(56.5-60.5) | 42.25 | 322 | 62.5 | D2.5 | 中調子 |
| 7W | 21 | SR | 可変式(56.5-60.5) | 41.75 | 313 | 52.5 | D1.5 | 中調子 |
| 7W | 21 | S | 可変式(56.5-60.5) | 41.75 | 317 | 56 | D1.5 | 中調子 |
商品詳細
飛距離とやさしさを兼ね備えた オールラウンダー
【ライ角(°)】
【3W】可変式:56(STD)-60(UPRT)
【5W・7W】可変式:56.5(STD)-60.5(UPRT)