スリクソン ZXi RKT ドライバー ダンロップ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S | 59 | 45.75 | 309 | 55.5 | D2 | 5.8 | 中手元調子 |
| 9 | S | 59 | 45.75 | 313 | 60 | D3 | 4.1 | 中手元調子 |
| 10.5 | SR | 59 | 45.75 | 59 | D3 | 4.1 | 中手元調子 | |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 309 | 55.5 | D2 | 5.8 | 中手元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 313 | 60 | D3 | 4.1 | 中手元調子 |
商品詳細
ROCKET DRIVE.
思い通りに振れる操作性とミスに強い寛容性も備えた、オールラウンドモデル。
驚異の加速と直進性を生み出す、新しいテクノロジー「RKT FACE」を搭載。
従来モデル比+8.5ヤードの飛びを実現。
バック側をやや抑えた形状により、操作性のイメージを高めるとともに、寛容性とのバランスをサポート。