QUANTUM MAX ドライバー キャロウェイ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R | 58 | 45 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.25 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.5(標準) | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.75 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 46 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.25 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.5(標準) | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.75 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 46 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.25 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.5(標準) | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.75 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 46 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.25 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.5(標準) | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.75 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 46 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.25 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.5(標準) | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.75 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 46 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.25 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.5(標準) | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.75 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 46 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.25 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.5(標準) | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.75 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 46 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.25 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.5(標準) | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.75 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 46 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.25 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.5(標準) | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.75 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 46 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.25 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.5(標準) | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.75 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 46 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.25 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.5(標準) | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.75 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 46 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.25 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.5(標準) | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.75 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 46 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.25 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.5(標準) | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.75 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 46 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.25 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.5(標準) | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.75 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 46 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.25 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.5(標準) | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.75 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 46 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 75 | 2.8 | 元調子 |
商品詳細
かつてないほどの圧倒的スピード
シリーズにおいてスタンダードモデルの立ち位置となるのが、「QUANTUM MAXドライバー」です。ヘッドは体積が460㎤でキャロウェイらしい丸いフォルムをしており、前作のELYTE
ドライバーから形状を引き継いでいます。カーボンクラウンに対し、ソールにはチタンを使用していますが、これは低・深重心にして、やさしくボールが上がるようにするための設計です。ロフトは9、10.5、12度(カスタムのみ)の3種類。アジャスタブルホーゼルも採用。ソール後方には、ディスクリート・ウェイトが搭載され、内部の約9gのウェイトと約1gのウェイトの位置を入れ替えることで、ドローバイアス(ヒール約9g/トウ約1g)とニュートラルバイアス(ヒール約1g/トウ約9g)を選択することができます。なお、ソール前方のウェイトは、約2gとなっています。
口コミ・ユーザーレビュー
飛びます!
■全体的な感想
私はもともとスピン量が少ないので、12°ロフトを購入して良かったです。練習場のボールはドロップしますが、コースでは高弾道ロースピンでランも出てかなり飛ぶイメージです。
■デザイン
クラウンのカーボンとチタン部分が分かれているのが古臭いし、ソールのウェイトのデザインが嫌いです。
■飛距離
最高にぶっ飛びます…。
■打感
打球音は高めですが打感は良い感じです。
■方向性
方向性は良く曲がりません。
■弾道高さ
12°を購入しましたので弾道は高めですがスピン量が少ないと思うので、結果的にぶっ飛びます。
なかなかよい、
構えた感じはかなりスッキリして、今までのコアモデルよりさらに良くなったように感じます。Dモデルの方がやや寛容性は高いような気がしますが、なぜかこちらの方が打感が柔らかいです。
さらに表示満を持してのVENTUS
店頭にて試打の上、購入しました。ようやく本当に自分に合うドライバーを手に入れられた感じです。シャフト重量には注意が必要…(5Sで59.5gと表記より重め)
納期は3週間ちょいで、他店舗と同じか少し遅いくらいでしょうか。
26年度モデルのTRがラインナップされてないのは非常に残念…こちらも試してみたかったです。
デザインも慣れですかね
パラダイムAIスモークから買い替えです。G440Kも一度トライしましたが引っ掛け多くて下取りと1万円クーポンがあったので安く購入することが出来ました。
■全体的な感想
フェースの構造が変わったのか打感はクアンタムの方が好きですね。
■デザイン
トリプルダイヤモンドの方がカッコいいなと思いましたが、実際見てみると悪くないです。クラウン部分もAIスモークに似ているので違和感なく投入することが出来ました。
■飛距離
変わらずです
■打感
いいです
■方向性
AIフェース設計は引き続きとのことでつま先側に当たっても曲がりは少ないです
■弾道高さ
高弾道で飛んでいきます
打感が少し柔らかい
エリートMAXからの買い換えですが、スイッチにはそんなに違和感なくいけましたが、芯の位置が若干エリートより下部になったと思います。
あと打感もソフトになりましたね。この辺は弾きが好きな人と好み分かれますかね。
自分はどうせNXグリーンの5Sに入れ替える
予定でしたので純正買いましたが、やっぱり高いかな。これからコースで使ってどんな感じになるか楽しみです。エリートMAXよりは優しいとは思います。
寛容性良し
エリートと飛距離は変わらないかな?ミスヒット時の飛距離ロスが減っている気がする。
バイオレット50からゴールド50に変えましたがどちらも曲がりは少ない。
打感と飛距離に驚き
エリートXから買い替えました。
まず一番驚いたのが「今までにない柔らかい打感」!吸いつくような打感が本当に気持ちいいです。
前作のエリートXと比べても、明らかに操作性がアップしていて扱いやすく、なにより飛びの伸びが全然違います。捕まえやすさと操作性のバランスが抜群で、振っていてとにかく楽しいドライバーです!
他メーカーと変わらず
■全体的な感想 他メーカーと変わらず
■デザイン 好き
■飛距離 XXIO +と比べると高さも含めほぼ同じ
■打感 初めは? だけどすぐなれる
■方向性 良し
■弾道高さ 少し高め
打感が好きじゃない
打感が好きになれなくて、力みにつながるため早々に手離しました。最近のクラブは値段が高くて、試打クラブが無いレフティには非常に厳しいです。次回からは9割保証を念頭において購入検討したいと思います。
さらに表示振りやすい
ヘッドスピード34?35ですが、これまでのクラブではキャリー150?160y、ラン20yほどでした。このクラブに替えてからは、キャリーで約15y伸びて、明らかに飛距離が変わりました。
ミスヒットしても極端に飛距離が落ちず、フェアウェイキープ率が安定しています。
ロフトは+1度で使用していますが、構えにくさもなく、とても振りやすいです。
性能は良いがデザインが
■全体的な感想
性能は良いがデザインが気に入らないため、思い切ってトリプルダイヤモンドMAXを考えます
■デザイン
ソール面がカッコ悪い
■飛距離
aiスモークの方が飛ぶ
■打感
硬い
■方向性
素晴らしく良い、左にでない
■弾道高さ
低め
振り抜き易い
振り抜き易く、打感も良く、直進性、飛距離もそこそこ出るのですが、このモデルは掴まりは良い方ではないと思いました。気抜く右に出るので。デザインや他所有感あるのでシャフトや他で調整してキープするかどうかだと思います。
さらに表示エリートトリプルダイヤからの買い替え
エリートトリプルダイヤからの買い替えです。エリートの方が、ヘッドが小ぶりなためふり抜きが良いいため、QUANTUM MAXではヘッドスピードが多少落ちますが、方向性はまとまります。距離か正確性かの選択となります。
さらに表示今回はダメでした。
主力メーカーの中では初速が出る、情報だったので、トライショットで試してみました。正直、ピンG440Kとトラックマンレンジの初速では変わらなかった、です。であれば、やはりファーストチョイスは440Kになってしまいます。私のレベルなら、もっと高い左右慣性モーメントでドライバーで死なない、のが目標、「飛ぶ10K」が優先ですが、それ以上の飛距離かというと、なら440Kの方がやっぱりバッグに入ってしまいます。
さらに表示買い替え
エリートXからの買い替えです。友人がトリプルダイヤを購入し試打したところよかったので購入しました。つかまりはよいです。ラウンドでは、以前のクラブと比較し10ヤードほど飛んでおります。GDOの新モデル購入は、ポイント、クーポンがあり割安で購入できました
さらに表示前作よりもフェース厚が薄くなっていました。
前作もMAX FASTを持っていましたが、フェース厚が薄くなっており初練習の1発目から3球連続でフェースの上っ面にあたり天ぷらしてしまいました。その後練習を続けましたが残念ながら私には合っていなかったみたいです。でもしばらくは使ってみます。
さらに表示中弾道の強い球
最近は270グラム台の軽いドライバーばかり振っていたのでとても重く感じます。でもしっかり振れば中弾道の強い球でよく飛びます。体を鍛えてヘッドスピード上げるよう頑張ります。
さらに表示ほぼAIスモーク
毎年キャロウェイで買い替えていますが、AIスモークのシャフトとグリップを太くし、入れ替えた感じです。そんなに変わるものでは無いとわかっていますが、つい買ってしまいます。エリートで失敗したので、有料でフィッティングしてもらいGDOで購入しました。
さらに表示後は慣れれば
エリートからのスウィッチですが、確かにスウィートスポット外してもリカバリーしてくれる結果を実感しました。自分は打音はそんなに気になりませんでした。
さらに表示噂ほどでは
GOLDは中調子なのかな、素直なしなりで良かったが
ヘッドの飛距離性能はそれほどでもないように思えた。
QUANTUM MAX最高です
一度ラウンドしただけですが、打感も良いし、飛距離も前のグラブに比べ伸びたように気がします。思い切って買い替えで良かったです。
さらに表示振りやすい
■全体的な感想
g440kからの買い替え、圧倒的に振りやすい
■デザイン
AIスモークからなれた雰囲気
■飛距離
コースで試していないが、初速が早い
■打感
ソフトな感じで嫌いでは無い
■方向性
曲がりにくい
■弾道高さ
10.5度を買ったが意外と上がりにくい
エリートから買い替え
注文翌日に受け取れました。
練習場でエリートと比較して試打。不満なく満足しました。
いつもスペックは標準ですがこだわりはありません。あとはコースで満足できるかです。
エリートが高く買い取ってもらえるとなお嬉しいです。
期待外れ
■全体的な感想
期待外れ。現エリートを上回るモノは、デザインしか無い。毎回新作の度に買い替えて来たが、コレだけの価格を支払うメリットは何も感じない。
■デザイン
aiスモークに戻った見た目。アドレスの取り易さは、良くなっている。
■飛距離
現エースのエリートより飛ばない上がらない。
■打感
ビャカン!という煩い音。大して柔らかくも無い独特の打感。
■方向性
シャフトの振り感が合わないのか、左右に曲がる。
■弾道高さ
中弾道
初速良し
毎回ニューモデルが出ると買い替えしてます。今回のモデルはフェイス構造が変わり初速アップが売りとの事。実際打感もよく初速が上がった感じはあります。音はみなさんが言うほど気にならない。ノーマルポジションでは少し捕まりづらく感じますが、慣れればok でしょう。
さらに表示曲がりが少ない
■全体的な感想
曲がりが少ないので強く叩ける
■デザイン
エリートと変わらない
■飛距離
2ラウンドで飛んでいる実感はまだない
■打感
■方向性
■弾道高さ
良いところが見当たらない
callawayのドライバーが発売されるたびに買い続けているが、残念ながら今回は飛距離・方向性・打感など突出して良いところが無く、安定感も無い。
さらに表示飛距離、気持ち伸びたかな
エリートMAXD(9.0度)からの買い換えです。ロフト角度マイナス1度の9.5度にしてホームコースをラウンドしました。エリートではドローポジションにウエイト装着していたので玉のつかまり具合に心配がありましたが、特に問題なく、また飛距離はこれまでの場所より若干前にいってました。(+5ヤードほどかと)
さらに表示エリートより飛ぶ
エリートより飛ぶ気がする
トラックマンで計測
ヘッドスピード 44
キャリー 248
総距離 263
スピン量 2847
打音は高め
シャフト 純正シャフトは打ってない
飛びます
ヘッドスピードを上げたくて軽いタイプを選択しました。
早速ラウンドし今までよりも飛んだホールが多くありました。
ただ ちょっと軽すぎたかなと思っています。