QUANTUM MAX FAST ドライバー キャロウェイ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | R | 59 | 45.25 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 45.5 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 45.75(標準) | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 46 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 45.25 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 45.5 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 45.75(標準) | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | R | 59 | 46 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.25 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.5 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 46 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.25 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.5 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 46 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.25 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.5 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 46 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.25 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.5 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 9.5 | TX | 59 | 46 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.25 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.5 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.75(標準) | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 46 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.25 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.5 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.75(標準) | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 59 | 46 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75(標準) | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75(標準) | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.25 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.5 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 46 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.25 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.5 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 46 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.25 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.5 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 46 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.25 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.5 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 45.75(標準) | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 10.5 | TX | 59 | 46 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 45.25 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 45.5 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 45.75(標準) | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 46 | 51.5 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 45.25 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 45.5 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 45.75(標準) | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | R | 59 | 46 | 61.5 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.25 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.5 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.75(標準) | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 46 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.25 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.5 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.75(標準) | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 46 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.25 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.5 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.75(標準) | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 46 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.25 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.5 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 45.75(標準) | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | S | 59 | 46 | 82 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.25 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.5 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.75(標準) | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 46 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.75(標準) | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 46 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.25 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.5 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.75(標準) | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 46 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.25 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.5 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 45.75(標準) | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | X | 59 | 46 | 84 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.25 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.5 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.75(標準) | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 46 | 56.5 | 5.1 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.25 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.5 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.75(標準) | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 46 | 66.5 | 3.3 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.25 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.5 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.75(標準) | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 46 | 76.5 | 2.7 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.25 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.5 | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 45.75(標準) | 85 | 2.6 | 元調子 |
| 12 | TX | 59 | 46 | 85 | 2.6 | 元調子 |
商品詳細
新開発フェース×振り抜くスイング 2つのスピードで飛ばせる軽量バーション
「QUANTUM MAX FASTドライバー」は、シリーズのなかでもっとも軽量で、ボールのつかまりが良く、高弾道を放っていけるモデルとなっています。ヘッドは体積が460㎤で、前作のELYTE MAX FASTドライバーの形状を引き継いでいます。また、軽量化のためにクラウンもソールもカーボン製の360°カーボンシャーシを導入しており、ヘッドスピードを高めて、やさしく振り抜いていけるモデルとなっています。ロフトはメンズで、9、10.5、12度(カスタムのみ)の3種類、ウイメンズで、10.5、12度の2種類。また、軽量ヘッドながら、アジャスタブルホーゼルも採用。ソール前方のスクリューウェイトは約2gです。