新製品レポートバランスが生む、力みなしのナチュラルスイング ミズノ BODY FIT GOLF~試打編~
読者の皆様、あけましておめでとうございます。「女性版 新製品レポート」もスタートして約1年。今年はさらにパワーアップしてお届けできるように努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
試打レビューを読むライトフィッティング、自分の体に合わせる“重さフィッティング”ミート率アップ!飛距離アップを!
●スイートエリアの大きいラージヘッド+ウェイト可変シャフトシステム
●簡単に最適クラブが解る、BODY FIT専用センサー
●アメリカIDEO社デザイン
●川島教授の参画(お墨付き)
読者の皆様、あけましておめでとうございます。「女性版 新製品レポート」もスタートして約1年。今年はさらにパワーアップしてお届けできるように努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
試打レビューを読むヘッド素材・製法 | ステンレススチール(SUS630)精密鋳造 |
グリップ | BF-01オリジナルラバーグリップ (M-60/48g) |
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5I ウェイト:20g15cm | 25 | - | 60.5 | 38 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
5I ウェイト:20g15cm | 25 | - | 60.5 | 37 | 49 | 4.7 | 中調子 | 0 |
5I ウェイト:20g30cm(特注) | 25 | - | 60.5 | 38 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
5I ウェイト:40g15cm(特注) | 25 | - | 60.5 | 38 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
5I ウェイト:40g30cm(特注) | 25 | - | 60.5 | 38 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
5I ウェイト:5g30cm(特注) | 25 | - | 60.5 | 38 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:20g15cm | 28 | - | 61 | 37.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:20g15cm | 28 | - | 61 | 36.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:20g30cm(特注) | 28 | - | 61 | 37.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:20g30cm(特注) | 28 | - | 61 | 36.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:40g15cm(特注) | 28 | - | 61 | 37.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:40g30cm(特注) | 28 | - | 61 | 37.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:5g30cm(特注) | 28 | - | 61 | 37.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 0 |
6I ウェイト:5g30cm(特注) | 28 | - | 61 | 36.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 0 |
7I ウェイト:20g15cm | 32 | - | 61.5 | 37 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:20g15cm | 32 | - | 61.5 | 36 | 49 | 4.7 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:20g30cm(特注) | 32 | - | 61.5 | 37 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:20g30cm(特注) | 32 | - | 61.5 | 36 | 49 | 4.7 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:40g15cm(特注) | 32 | - | 61.5 | 37 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:40g30cm(特注) | 32 | - | 61.5 | 37 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:5g30cm(特注) | 32 | - | 61.5 | 37 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
7I ウェイト:5g30cm(特注) | 32 | - | 61.5 | 36 | 49 | 4.7 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:20g15cm | 36 | - | 62 | 36.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:20g15cm | 36 | - | 62 | 35.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:20g30cm(特注) | 36 | - | 62 | 36.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:20g30cm(特注) | 36 | - | 62 | 35.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:40g15cm(特注) | 36 | - | 62 | 36.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:40g30cm(特注) | 36 | - | 62 | 36.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:5g30cm(特注) | 36 | - | 62 | 36.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 1 |
8I ウェイト:5g30cm(特注) | 36 | - | 62 | 35.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 1 |
9I ウェイト:20g15cm | 40 | - | 62.5 | 36 | 65 | 4.1 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:20g15cm | 40 | - | 62.5 | 35 | 49 | 4.7 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:20g30cm(特注) | 40 | - | 62.5 | 36 | 65 | 4.1 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:20g30cm(特注) | 40 | - | 62.5 | 35 | 49 | 4.7 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:40g15cm(特注) | 40 | - | 62.5 | 36 | 65 | 4.1 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:40g30cm(特注) | 40 | - | 62.5 | 36 | 65 | 4.1 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:5g30cm(特注) | 40 | - | 62.5 | 36 | 65 | 4.1 | 中調子 | 2 |
9I ウェイト:5g30cm(特注) | 40 | - | 62.5 | 35 | 49 | 4.7 | 中調子 | 2 |
GW ウェイト:20g15cm | 49 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:20g15cm | 49 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:20g30cm(特注) | 49 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:20g30cm(特注) | 49 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:40g15cm(特注) | 49 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:40g30cm(特注) | 49 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:5g30cm(特注) | 49 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 4 |
GW ウェイト:5g30cm(特注) | 49 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 4 |
PW ウェイト:20g15cm | 44 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:20g15cm | 44 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:20g30cm(特注) | 44 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:20g30cm(特注) | 44 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:40g15cm(特注) | 44 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:40g30cm(特注) | 44 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:5g30cm(特注) | 44 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 3 |
PW ウェイト:5g30cm(特注) | 44 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 3 |
SW ウェイト:20g15cm | 55 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:20g15cm | 55 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:20g30cm(特注) | 55 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:20g30cm(特注) | 55 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:40g15cm(特注) | 55 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:40g30cm(特注) | 55 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:5g30cm(特注) | 55 | - | 63 | 35.5 | 65 | 4.1 | 中調子 | 10 |
SW ウェイト:5g30cm(特注) | 55 | - | 63 | 34.5 | 49 | 4.7 | 中調子 | 10 |
ゴルフは、メンタルなスポーツと言われるだけあって、ショップでフィッティングした自分専用のカスタムクラブは、非常に自信がつきます。
結果、ミート率が各段に上がり、ストレートボールで飛距離も15ヤード程度伸びました。