G LE 4 ハイブリッドユーティリティ ピン
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H | 22 | L | 59.5 | 38.75 | 約308 | 41 | C2 | 4.8 | 先調子 |
| 5H | 22 | A | 59.5 | 38.75 | 318 | 48 | C3 | 4.2 | 先調子 |
| 6H | 26 | L | 60 | 38.25 | 313 | 41 | C2 | 4.8 | 先調子 |
| 6H | 26 | A | 60 | 38.25 | 322 | 48 | C3 | 4.2 | 先調子 |
| 7H | 31 | L | 60.5 | 37.75 | 318 | 41 | C2 | 4.8 | 先調子 |
| 7H | 31 | A | 60.5 | 37.75 | 327 | 48 | C3 | 4.2 | 先調子 |
| 8H | 36 | L | 61 | 37.25 | 323 | 41 | C2 | 4.8 | 先調子 |
| 8H | 36 | A | 61 | 37.25 | 332 | 48 | C3 | 4.2 | 先調子 |
商品詳細
私だけの、“飛び魔法”。
私だけの、「飛び魔法」。構えた瞬間、魔法がかかる。軽やかに振れて、しなやかに飛ぶ。
弾き感のよいマレージングフェースが心地よい打音を生みあなたを笑顔にする。
あなたの飛びに魔法をかけます。