これから楽しみです
4点2018/11/11これまの5Wを使いこなせてきたので、3Wを購入しました。新しいシリーズの発売が近づき値段が下がったのとコンパクトなヘッドが好みなので購入に至りました。主にティーショットで使うと思います。これから練習します。
呉竜府さん
男性51歳平均スコア:93~100
ヘッドスピード:39~42
持ち球:ストレート
飛距離:201~220
弾道:低い
コントロール性能を高めたコンパクトモデル
ヘッド素材・製法 | ヘッド:SUS630/フェース:高強度カスタムスチール |
グリップ | TWツアーラバー(M60/50g) |
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | R | 57.5 | 42.75 | 323 | 54.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
3W | 15 | R | 57.5 | 42.75 | 322 | 53.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
3W | 15 | R | 57.5 | 42.75 | 323 | 55.5 | D1 | 4.3 | 手元調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 326 | 56 | D2 | 4.3 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 332 | 64 | D2 | 3.9 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 325 | 55 | D2 | 4.3 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 331 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 326 | 57 | D2 | 4.25 | 手元調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 332 | 65.5 | D2 | 3.85 | 手元調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 327 | 57.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 333 | 65.5 | D2 | 3.85 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 326 | 56.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 332 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 327 | 58.5 | D2 | 4.2 | 手元調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 333 | 67 | D2 | 3.8 | 手元調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.25 | 327 | 54.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.25 | 326 | 53.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.25 | 327 | 55.5 | D1 | 4.3 | 手元調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 330 | 56 | D2 | 4.3 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 336 | 64 | D2 | 3.9 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 329 | 55 | D2 | 4.3 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 335 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 330 | 57 | D2 | 4.25 | 手元調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 336 | 65.5 | D2 | 3.85 | 手元調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 331 | 57.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 337 | 65.5 | D2 | 3.85 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 330 | 56.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 336 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 331 | 58.5 | D2 | 4.2 | 手元調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 337 | 67 | D2 | 3.8 | 手元調子 |
7W | 21 | R | 58.5 | 41.75 | 330 | 53.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
7W | 21 | R | 58.5 | 41.75 | 331 | 55.5 | D1 | 4.3 | 手元調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 340 | 64 | D2 | 3.9 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 333 | 55 | D2 | 4.3 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 339 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 334 | 57 | D2 | 4.25 | 手元調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 340 | 65.5 | D2 | 3.85 | 手元調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 341 | 65.5 | D2 | 3.85 | 中調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 334 | 56.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 340 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 335 | 58.5 | D2 | 4.2 | 手元調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 341 | 67 | D2 | 3.8 | 手元調子 |
ロフト表示 | 15 |
---|---|
リアルロフト | 15.6 |
フレックス | S |
クラブ長さ | 43.250 |
クラブ総重量 | 333.5 |
ヘッド重量 | 211.5 |
バランス | D2 |
ヘッド体積 | 164 |
---|---|
ライ角 | 55.1 |
フェース角 | 1.3 |
重心角 | 23.0 |
フェース長さ(mm) | 75.5 |
フェースプログレッション | 14.7 |
重心距離 | 27.9 |
重心深度 | 25.6 |
---|---|
フェース高さ | 34.8 |
スイートスポット高さ | 22.0 |
クラブ慣性モーメント | 2773 |
振動数(rpm) | 283 |
トルク | 3.5 |
これまの5Wを使いこなせてきたので、3Wを購入しました。新しいシリーズの発売が近づき値段が下がったのとコンパクトなヘッドが好みなので購入に至りました。主にティーショットで使うと思います。これから練習します。
小さいヘッドのプロ用モデルという事で敬遠される方も多いと思いますが、構えても難しい感じは全くありません。実際に打ってみても難しいクラブではないと思います。
打音はかなり金属的。球は結構上がり、弾き感があって力強く飛んでいく感じです。私の前のfwがかなり古いモデルだったので飛距離は10y以上伸びましたが、今の基準では飛びは標準的だと思います。
ギアカタログ | ゴルフクラブの画像、スペック、クチコミを調べたいなら! |
---|---|
試打インプレッション | クラブアナリストのマーク金井氏が人気のゴルフクラブを徹底分析。 |
新製品レポート | GDO編集員が注目のゴルフクラブを試打レポート。 |
一刀両断 | 金谷多一郎プロが試打を元にゴルフクラブの性能を徹底検証。 |
中古ギア情報 | 中古市場やツアープロの流行りから、気になる中古ゴルフクラブをピックアップ。 |
シャフトでこんなに変わるんだ! | シャフトに悩む被験者を立てて、シャフトフィッティングの仕方を伝授。 |