構えやすい
3点2018/11/16本間のドライバーと合わせての購入となり、シャフトとの相性も良く、構えやすくボールを良く捕まえやすい。
コシノアンバイさん
男性58歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:43~46持ち球:ドロー飛距離:241~260弾道:高い
メーカー | 本間ゴルフ |
ブランド | TOUR WORLD |
ジャンル | フェアウェイウッド |
発売日 | 2016/10/18 |
価格 | 45,360円 税込 |
ユーザー評価 | 4.3点(9件) |
コントロール性能を高めたコンパクトモデル
GDOショップで見るコントロール性能を高めたコンパクトモデル
ヘッド素材・製法 | ヘッド:SUS630/フェース:高強度カスタムスチール |
グリップ | TWツアーラバー(M60/50g) |
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | R | 57.5 | 42.75 | 323 | 54.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
3W | 15 | R | 57.5 | 42.75 | 322 | 53.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
3W | 15 | R | 57.5 | 42.75 | 323 | 55.5 | D1 | 4.3 | 手元調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 326 | 56 | D2 | 4.3 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 332 | 64 | D2 | 3.9 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 325 | 55 | D2 | 4.3 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 331 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 326 | 57 | D2 | 4.25 | 手元調子 |
3W | 15 | SR | 57.5 | 42.75 | 332 | 65.5 | D2 | 3.85 | 手元調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 327 | 57.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 333 | 65.5 | D2 | 3.85 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 326 | 56.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 332 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 327 | 58.5 | D2 | 4.2 | 手元調子 |
3W | 15 | S | 57.5 | 42.75 | 333 | 67 | D2 | 3.8 | 手元調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.25 | 327 | 54.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.25 | 326 | 53.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
5W | 18 | R | 58 | 42.25 | 327 | 55.5 | D1 | 4.3 | 手元調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 330 | 56 | D2 | 4.3 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 336 | 64 | D2 | 3.9 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 329 | 55 | D2 | 4.3 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 335 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 330 | 57 | D2 | 4.25 | 手元調子 |
5W | 18 | SR | 58 | 42.25 | 336 | 65.5 | D2 | 3.85 | 手元調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 331 | 57.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 337 | 65.5 | D2 | 3.85 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 330 | 56.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 336 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 331 | 58.5 | D2 | 4.2 | 手元調子 |
5W | 18 | S | 58 | 42.25 | 337 | 67 | D2 | 3.8 | 手元調子 |
7W | 21 | R | 58.5 | 41.75 | 330 | 53.5 | D1 | 4.35 | 中調子 |
7W | 21 | R | 58.5 | 41.75 | 331 | 55.5 | D1 | 4.3 | 手元調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 340 | 64 | D2 | 3.9 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 333 | 55 | D2 | 4.3 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 339 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 334 | 57 | D2 | 4.25 | 手元調子 |
7W | 21 | SR | 58.5 | 41.75 | 340 | 65.5 | D2 | 3.85 | 手元調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 341 | 65.5 | D2 | 3.85 | 中調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 334 | 56.5 | D2 | 4.25 | 中調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 340 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 335 | 58.5 | D2 | 4.2 | 手元調子 |
7W | 21 | S | 58.5 | 41.75 | 341 | 67 | D2 | 3.8 | 手元調子 |
ロフト表示 | 15 |
---|---|
リアルロフト | 15.6 |
フレックス | S |
クラブ長さ | 43.250 |
クラブ総重量 | 333.5 |
ヘッド重量 | 211.5 |
バランス | D2 |
ヘッド体積 | 164 |
---|---|
ライ角 | 55.1 |
フェース角 | 1.3 |
重心角 | 23.0 |
フェース長さ(mm) | 75.5 |
フェースプログレッション | 14.7 |
重心距離 | 27.9 |
重心深度 | 25.6 |
---|---|
フェース高さ | 34.8 |
スイートスポット高さ | 22.0 |
クラブ慣性モーメント | 2773 |
振動数(rpm) | 283 |
トルク | 3.5 |
本間のドライバーと合わせての購入となり、シャフトとの相性も良く、構えやすくボールを良く捕まえやすい。
18度z65購入しました。純正にしては相当ハードなシャフトに感じます。ヘッドは小ぶりでかまえやすい。グリップはタイトリストと比較すると少し太め。ワッグルしただけの感想なので打感は不明。
これまの5Wを使いこなせてきたので、3Wを購入しました。新しいシリーズの発売が近づき値段が下がったのとコンパクトなヘッドが好みなので購入に至りました。主にティーショットで使うと思います。これから練習します。