BITING SPIN2 ウェッジ ブリヂストン
- メーカー
- ブリヂストン
- ブランド
- BRIDGESTONE GOLF
- ジャンル
- ウェッジ
- 発売日
- 2026/09/04
- 価格
- 33,000円 税込
- ユーザー評価
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | シャフト重量 | トルク | キックポイント | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48°-8°(F) | 48 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 48°-8°(F) | 48 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 50°-10°(F) | 50 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 50°-10°(F) | 50 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 52°-8°(D) | 52 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 52°-8°(D) | 52 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 54°-10°(D) | 54 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 54°-10°(D) | 54 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 56°-10°(A) | 56 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 56°-10°(A) | 56 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 56°-8°(M) | 56 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 56°-8°(M) | 56 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 58°-12°(A) | 58 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 12 |
| 58°-12°(A) | 58 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 12 |
| 58°-8°(M) | 58 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 58°-8°(M) | 58 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 8 |
| 60°-10°(M) | 60 | S200 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
| 60°-10°(M) | 60 | X100 | 63.5 | 130 | - | 中元調子 | 10 |
商品詳細
鍛造ウェッジで操る、強烈な攻めスピン。
鍛造ウェッジで操る、強烈な攻めスピン
口コミ・ユーザーレビュー
RTZ2と良いライバル
■全体的な感想
シャフトも選べてお求めやすい価格
■デザイン
少し暗い感じの色あいで光が反射せずにいい感じ
■打感
申し分なし
■スピン性能
よくかかると思います
■やさしさ
難し過ぎず良いです
■構え易さ
適度なヘッドサイズで構えやすい
満足な打感打音
100CBのPWの次にと50°を購入、違和感なく構えられ打感、打音も満足です。DG120をチョイスして振り感も素晴らしいです。実際コースではまだ使用してないのでスピンが入り過ぎてないか若干不安材料ですが、100CB PW同様に球を抑えられ扱い易く大変満足してます。
さらに表示