ゼクシオ 14 ハイブリッドユーティリティ ダンロップ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 18 | R | 58.5 | 41 | 40 | D1 | 4.6 | 先中調子 |
| 3H | 18 | SR | 58.5 | 41 | 42 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 3H | 18 | S | 58.5 | 41 | 43 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 4H | 20 | R | 59 | 40.5 | 40 | D1 | 4.6 | 先中調子 |
| 4H | 20 | SR | 59 | 40.5 | 42 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 4H | 20 | S | 59 | 40.5 | 43 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 5H | 23 | R | 59.5 | 40 | 40 | D1 | 4.6 | 先中調子 |
| 5H | 23 | SR | 59.5 | 40 | 42 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 5H | 23 | S | 59.5 | 40 | 43 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 6H | 26 | R | 60 | 39.5 | 40 | D1 | 4.6 | 先中調子 |
| 6H | 26 | SR | 60 | 39.5 | 42 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 6H | 26 | S | 60 | 39.5 | 43 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 7H | 30 | R | 60.5 | 39 | 40 | D1 | 4.6 | 先中調子 |
| 7H | 30 | SR | 60.5 | 39 | 42 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
商品詳細
さらに高く、高弾道で狙える
さらに高く、高弾道で狙えるハイブリッドユーティリティ。
WING CANNON SOLEとEdge Cup Faceにより、高初速化と低重心化を実現。
口コミ・ユーザーレビュー
下取り割で満足です
■全体的な感想
今まではゼクシオメンズでU7は無かった(?)と思いますのでレディースのU7を使用してましたが、今シリーズはメンズでラインナップされていましたので買い替えて満足してます。
■デザイン
満足です。
■飛距離
番手どおりです。
■打感
満足です。
■方向性
希望どおりです。
■弾道高さ
希望どおりです。
よい
昨日、ラウンドで初めて使用しました。ゼクシオ13からの買換えでしたが、13よりもしっかり玉がつかまりました。よい買い物をしました。
さらに表示