0 TOUR(ゼロ ツアー) ウェッジ<2026年> プロギア
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント | バウンス角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48°-8° | 48 | S | 63.5 | 35.25 | 448.5 | 97 | D2 | 1.7 | 元調子 | 8 |
| 48°-8° | 48 | S | 63.5 | 35.25 | 458 | 108 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 8 |
| 50°-8° | 50 | S | 63.5 | 35 | 451 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 8 |
| 50°-8° | 50 | S | 63.5 | 35 | 460.5 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 8 |
| 52°-10° | 52 | S | 63.75 | 35 | 451 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 10 |
| 52°-10° | 52 | S | 63.75 | 35 | 460.5 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 10 |
| 54°-10° | 54 | S | 63.75 | 35 | 451 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 10 |
| 54°-10° | 54 | S | 63.75 | 35 | 460 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 10 |
| 56°-12° | 56 | S | 64 | 35 | 451 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 12 |
| 56°-12° | 56 | S | 64 | 35 | 460 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 12 |
| 58°-12° | 58 | S | 64 | 35 | 451 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 12 |
| 58°-12° | 58 | S | 64 | 35 | 460 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 12 |
| 58°-8°W | 58 | S | 64 | 35 | 450 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 8 |
| 58°-8°W | 58 | S | 64 | 35 | 459.5 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 8 |
| 60°-8°W | 60 | S | 64 | 35 | 450 | 96 | D2 | 1.7 | 元調子 | 8 |
| 60°-8°W | 60 | S | 64 | 35 | 459.5 | 107 | D2.5 | 1.6 | 元調子 | 8 |
商品詳細
グンと進化した、操作性と抜けの良さ。
そぎ落とした形状、サイズから生まれる、圧巻の操作性
各番手の形状をコンパクト化しツアーウェッジと呼ぶにふさわしいサイズ・顔に作り上げた操作性の高い見た目から自在性のあるショットが可能。
縦マイクロミーリング処理をフェース表面に縦目の微細なミーリングを施すことで雨やラフからでもスピンの安定性を高めている。
口コミ・ユーザーレビュー
かっこいい
■全体的な感想
TOURモデルなので背伸びしすぎたかと思いましたが問題なく打てて問題ありません
■デザイン
すごくかっこいい。アイアンセットと合わせて買ったのですがかっこよすぎて毎日眺めてニヤニヤしてます
■打感
残念ながら私のレベルではよくわかりません
■スピン性能
良く止まります
■やさしさ
特に難しさは感じません
■構え易さ
問題なし
初の54度と58度
いままでは52度と56度のウエッジを使用していたが、アイアンセット(7~9・P・A)を新規に購入したため、ウエッジを54度と58度に変更。練習もせずに本番で使用したが、しっかりと球を捉えて気持ちのいい感覚と距離。最高の武器を手に入れたように思えます。プロギアを使用するのは10年ぶりですが、進化していることをわかりました。
さらに表示