Qi4D MAX LITE フェアウェイウッド テーラーメイド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | R | 可変式(57-61) | 43.25 | 286 | 43 | D1.5 | 中調子 |
| 3W | 15 | SR | 可変式(57-61) | 43.25 | 287 | 44 | D1.5 | 中調子 |
| 5W | 18 | R | 可変式(57.5-61.5) | 42.25 | 43 | D1.5 | 中調子 | |
| 5W | 18 | SR | 可変式(57.5-61.5) | 42.25 | 44 | D1.5 | 中調子 | |
| 7W | 21 | R | 60 | 41.75 | 43 | D1.5 | 中調子 | |
| 7W | 21 | SR | 60 | 41.75 | 44 | D1.5 | 中調子 |
商品詳細
やさしい軽量設計に 高弾道で飛ばす
【ライ角(°)】
【3W】可変式:57(STD)-61(UPRT)
【5W】可変式:57.5(STD)-61.5(UPRT)