オノフ ユーティリティウイングス AKA<2026年> グローブライド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U | 18 | R2 | 58.5 | 40.75 | 319 | 42 | C6 | 4.8 | 先中調子 |
| 2U | 18 | R | 58.5 | 40.75 | 325 | 46 | C8.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 2U | 18 | SR | 58.5 | 40.75 | 330 | 52 | C9 | 4.1 | 先中調子 |
| 2U | 18 | S | 58.5 | 40.75 | 336 | 58 | C9 | 3.8 | 先中調子 |
| 3U | 21 | R2 | 59.5 | 40.25 | 324 | 42 | C6 | 4.8 | 先中調子 |
| 3U | 21 | R | 59.5 | 40.25 | 330 | 46 | C8.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 3U | 21 | SR | 59.5 | 40.25 | 335 | 52 | C9 | 4.1 | 先中調子 |
| 3U | 21 | S | 59.5 | 40.25 | 341 | 58 | C9 | 3.8 | 先中調子 |
| 4U | 24 | R2 | 60 | 39.75 | 329 | 42 | C6 | 4.8 | 先中調子 |
| 4U | 24 | R | 60 | 39.75 | 335 | 46 | C8.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 4U | 24 | SR | 60 | 39.75 | 340 | 52 | C9 | 4.1 | 先中調子 |
| 4U | 24 | S | 60 | 39.75 | 346 | 58 | C9 | 3.8 | 先中調子 |
| 5U | 27 | R2 | 60.5 | 39.25 | 334 | 42 | C6 | 4.8 | 先中調子 |
| 5U | 27 | R | 60.5 | 39.25 | 340 | 46 | C8.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 5U | 27 | SR | 60.5 | 39.25 | 345 | 52 | C9 | 4.1 | 先中調子 |
| 5U | 27 | S | 60.5 | 39.25 | 351 | 58 | C9 | 3.8 | 先中調子 |
| 6U | 30 | R2 | 61 | 38.75 | 339 | 42 | C6 | 4.8 | 先中調子 |
| 6U | 30 | R | 61 | 38.75 | 345 | 46 | C8.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 6U | 30 | SR | 61 | 38.75 | 350 | 52 | C9 | 4.1 | 先中調子 |
| 6U | 30 | S | 61 | 38.75 | 356 | 58 | C9 | 3.8 | 先中調子 |
| 7U | 34 | R2 | 61.5 | 38.25 | 344 | 42 | C6 | 4.8 | 先中調子 |
| 7U | 34 | R | 61.5 | 38.25 | 350 | 46 | C8.5 | 4.5 | 先中調子 |
| 7U | 34 | SR | 61.5 | 38.25 | 355 | 52 | C9 | 4.1 | 先中調子 |
| 7U | 34 | S | 61.5 | 38.25 | 361 | 58 | C9 | 3.8 | 先中調子 |
商品詳細
Good Job! AKA
Good Choice & Challenge 新構造が生む高弾道で、距離も番手も思いのまま とばして狙える、選べるユーティリティ