G440 K ドライバー ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
商品詳細
10K飛。
「飛び重心搭載」
PING史上最高MOI。
MOIの進化を常に追求し、挑戦を続けるそれがPINGの姿勢である。
限界を突破し続けることで生まれたこのヘッドは、PINGというブランドそのものの挑戦を体現している。
数字に縛られず、常に未来を見据える。
そしていま、PINGは新しい基準を「K」という名に託した。
「K」。
それは、さらなる飛びとブレない安定を求める、新基準である。
口コミ・ユーザーレビュー
大変満足
9°のピンk 弾きもよく球も上がる、ボール初速が2m上がりました。10.5°のMAXより20ヤード飛ぶ感じですねー良かったです!
さらに表示すごく良いです。
■全体的な感想
G400からG430,G430K、そしてG440Kと買い替えてきました。ピンの良さは私は寛容性が一番では?と思っています。今回も期待どおりでした。
■デザイン
構えやすいデザインです。
■飛距離
G430シリーズと大差はないように思います。
■打感
しっかり叩けて、弾く感じではなく、しっくりきます。
■方向性
余り散らばらないです。
■弾道高さ
これもG430シリーズと大差はないです。
曲がらず飛ぶ
■全体的な感想
他のサイトよりもお得に買えました
■デザイン
MAXよりもかっこよくなりました
■飛距離
MAXと同じか飛ばないと思っていましたが、曲がらないので思い切って振って行けるからか、MAXよりも15ヤードほど飛んでいます
■打感
よくなった気がする
■方向性
ぜんぜん曲がりません
■弾道高さ
少し高くなったかな
打感、打音最高!
クアンタムの打音がどうしても気になっていたので変更を検討、PINGにてフィッティングして頂きこの組合せがベストだと導いて貰いました。まさかのツアーブラックでしたが他のシャフトよりも明らかに芯で打てるし弾道も低くない!打音も打感も最高に心地良いです!
何しろクアンタムでは散らばっていた弾道が明らかにまとまってま、す!当然スコアも良くなりました!打音、打感、弾道まとまる…心踊ります!
直進性バツグン
■全体的な感想
左右のバラツキが少なく安心して振れる
■デザイン
かっこ良い
■飛距離
SIM2より、10ヤード程伸びた
■打感
高い音
■方向性
真っ直ぐ
■弾道高さ
軽く上がってくれる
とにかく曲がらない!!
GT2からの買い替えです。 GT2は飛距離性能も良く、満足していましたが、時折右プッシュが出ていましたので、年齢も考慮し本クラブに買い替えを行いました。 先日、初ラウンドを行いましたが、ヒール・トウ側で打ってもほとんど曲がることがありません、さすが10kです。 一発の飛びはありませんが、ティショットの安心感が次打へつながりスコアアップにつながりました。 とても満足しています。 ただ、ノーマルシャフトは高く上がりすぎるため、ツアーADのUBシャフトで使用しています。
さらに表示あえてロフト12度にしました
ロフト10.5度も持っていますが、私のヘッドスピードでは低スピン過ぎて、ロフト12度の方がハイボールでキャリーが出て飛びますね。
適正なスピンも入り10.5度よりも12度の方がより曲がりが少ないです。
私の勝手な感想ですが、ヘッドスピード42未満ならロフト12度の方が安定して曲がらずに飛ばせると思います。
シャフトが合いませんでした
ヘッドは確かに直進性が強く、引っ掛けたと思ってもフェードで戻ってきたりしますが、シャフト選択を間違えました。5Sですが、癖のないしなりでパワーのある人なら気に入りそうなシャフトですが、自分にはオーバースペックだったようで左右に散らばることが多いので他のシャフトを刺してみます。
さらに表示SPEEDER NX VIOLET
レビューを拝見して購入しました。
私は球が上がらずいつも低い弾道でしたが12度でよく上がるようになりました。
周りからはいつもよく転がりますねって言われていましたがあまり気の良いものではありませんでした。
これからは高弾道のボウ球で頑張ります。
やっぱりPING
地方から東京異動になり宅配便でのゴルフ発送が面倒なのでもうワンセットクラブを段取りすることになり各メーカーいろいろと悩みましたが、現在使用クラブの後継という事でPINGに落ち着きました。新型が出るとの噂もありましたが、思い切って頼んじゃいました。どんな感触か新旧比較してみたいと思います。
さらに表示シャフトが結構しなります。
曲がらないヘッドに長尺で飛ばすというのに惹かれて購入しましたが僕にはcrome 65sのほうが良かったかなと思いますが全体的にはうたい文句通りの流石の完成度だと思いました。
さらに表示シャフト長が
G425(シャフトスピーダーエボリューション7)からの買換えにしました。クラブは気に入ったのですが、シャフト長を前モデルの長さにしましたが
構えた時に短く感じました。自分の選択ミスなのか
ヘッドの形状なのか?そこが納得いきませんでした。シャフト長は標準45.25です。
ピン最高!
G430 MAX10Kからの買い替えです。
音も落ち着いていい感じだし、なんと言ってもカッコイイです。
曲がり少ない。
3回ほどラウンドしたが曲がりは少ない様な気がした。ただ捕まりはあまり良く無いのでスライスが多く出た。引っ掛けを怖がって居るのかも知れない。
さらに表示季節で使い分け
G440MAXを持っていますが買い増しです。
440MAXでも安定した方向性でしたが、G440Kの方がより安定感があります。
季節で使い分け・シャフト変更などしていこうと思います。
ピン 440k ドライバー
ピン440k tour2.0 65 購入しました。シャフトの長さが少し短いので、インパクトはいい感じになるかなと思いましたが、飛距離が落ると思いきや、インパクトがいい分、飛距離も伸び、買ってよかったです。
さらに表示とても良いクラブです
弾道が高く、飛距離もプラス10ヤード!
左右ブレも少なくとっても良いクラブです。
試打せず購入しましたが口コミを信じて正解でした。
440k
■全体的な感想
430 10kより振りやすい
■デザイン
少しお尻が長い
■飛距離
9度にした事もあって440MAXよりやや飛ぶ感じ
■打感
440MAXより少し硬い感じ
■方向性
440MAXよりつかまる
■弾道高さ
440MAXより低い
10Kなのに振り易い
440 LSTからの買い替えです。LSTは打感も良く距離も出ましたが、安定性に不安があったので、買い替えました。結果10Kにして正解でした。10Kなのに振り易く打感も良く距離も出ます。LSTに安定性をプラスしたようなドライバーです。またVentus5ですが、ハードすぎるかと思いましたがRにしたので、うまく振れていると思います。
さらに表示良いクラブです
重心角が大きいので、切り返しからオートマチックにフェースターンしてくれるのでとても楽です。10kにあった返りにくいヘッドをターンさせようとし過ぎて引っかけてしまったり、振り遅れてプッシュアウトしてしまうミスが減りました。
さらに表示G-440Kドライバー
44歳でメンバー会員権購入して、26年後に退会するまでそこそこのゴルフが出来ましたが、因みに余談ですが8のシングルプレイヤーになり、クラブの4大競技にも出て、良かったし特にゴルフクラブマニヤでしたが、今までの最高のドライバーでした。
さらに表示良い
価格は高いがそこそこ飛んで曲がらないので満足です。一発の飛びは無いが ミスに強いので平均飛距離は伸びたと思います。何よりデザインがいい。音も悪くない。シャフトはこれから色々試したいと思う。
さらに表示軽量でもしっかり振れました。
ALTA J CB BLUEのSRを購入しましたが、自分には合わなかったのでSPEEDER NX GOLD50に替えました。
軽量でもしっかり振れ年齢も考え軽量にしましたが、よかったです。
これから長い付き合いになりそうです。
値段高いが買って良かった
■全体的な感想 良い
■デザイン 後ろに長いのが少し気になる
■飛距離 G430と変わらない
■打感 良い
■方向性 曲がらない
■弾道高さ 中弾道
G440Kドライバーとても良いクラブです
今、G430MAX10Kを使用していますが、G440Kは本当にいいクラブです。自分には合っていると思います。ブレ幅も少ないですし距離も前作よりも出ていると思います。
さらに表示上がりすぎます
ウエイトが32gと重いので、打ち出し角が予想以上に高くなりました。カチャカチャやウエイトを軽くしたり、鉛で調整したり試してみます。
さらに表示まっすぐ良く飛ぶ!
PIN 440MAXからの買い換えです。440MAXは購入当初安定したパフォーマンスでしたが、最近方向性がバラつき不安定な状況が続いていました。440MAXから440Kに買い換えた方の投稿等を参考にしながら思い切って換えてみました。結果は大正解で、昨日のホームコースのラウンドではフェアウェイをほぼ外すことなく距離も出ていました。満足です!
さらに表示打ちやすいです飛距離も伸びてます
G440MAXと追加で購入しました。打ちやすいですね。練習場ですが飛距離が伸びてます。もう少しお安いと良いですね。シャフトはディアマナGT 40のRに付け替えてます。
さらに表示振り遅れにならない
今まで、高慣性モーメントのモデルは、フェースの戻りがおくれ、本来のドローが打てないので敬遠していましたが、このモデルは、ドローにはならないものの、プッシュアウトも少なく、購入した買いがありました。引っ掛けが嫌だったので、9度を10度にするのではなく、10.5度を9.5度に調整して使用中です。
さらに表示ヘッドサイズは気にならない
■全体的な感想
構えやすい
■デザイン
安心感があります。
■飛距離
意外と飛んでいる
■打感
自分は好きです
■方向性
安定している
■弾道高さ
上がります