G440 K ドライバー ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
商品詳細
10K飛。
「飛び重心搭載」
PING史上最高MOI。
MOIの進化を常に追求し、挑戦を続けるそれがPINGの姿勢である。
限界を突破し続けることで生まれたこのヘッドは、PINGというブランドそのものの挑戦を体現している。
数字に縛られず、常に未来を見据える。
そしていま、PINGは新しい基準を「K」という名に託した。
「K」。
それは、さらなる飛びとブレない安定を求める、新基準である。
口コミ・ユーザーレビュー
直進性良し
■全体的な感想 あまり曲がらない
■デザイン △
■飛距離 タイトGT1は比較してほぼ同じ
■打感 良いですね
■方向性 ◎
■弾道高さ ○
冬場用にカスタムで
■全体的な感想
満足
■デザイン
満足
■飛距離
まあまあ
■打感
良い
■方向性
非常に良い
■弾道高さ
高い
冬場用にカスタムでNXゴールドの軽量タイプをカスタムでお願いしました。とても打ちやすくて満足です。
やっと出会えました
■全体的な感想
なかなかG410から買い替えができなかったが、納得して購入できた。
■デザイン
ソールのカーボンとブルーがかっこいい!
■飛距離
ミスヒットでも飛距離は出ます。
■打感
弾き音は鈍くなく好印象
■方向性
まだ慣らし中なのでばらつきますが、振り切れると真っ直ぐ強い弾道
直進性のドライバー
ダイヤモンド会員ということもあり、カスタムシャフトの商品でも10万円台で買えたのは有難い。
ラウンドで数回使用したが、これまでのドライバーに比べて直進性が高く明らかに曲がり幅が小さい。
これまでは少し強めのドローもしくはフックの球筋だったが、基本的にはドローでまとまるようになった。
飛距離性能もそれなりに高い。
ELYTEからの乗り換えだが、数y落ちた程度だ。
直進性の犠牲に飛距離は落ちるものと思っていたが、かなり飛距離性能も高いので大満足。
フェースの開閉があまりないので、テイクバックがより重要になる印象。
MAXの方が私には合ったかも
440MAXから、 Kに換えました。
ところが私に合わないのか、
スライスは出る、飛距離は落ちる…
徐々に慣らしていくしかないのか、
何だか残念です。
本当に曲が少ないw
試打せず購入、到着後打ってみました。飛距離は今のエースのパラダイムよりやや落ちましたが、初ピンのこのドライバー笑っちゃうぐらい曲が少ないです。なんかどこに当たっても、低く出てもそれなりに飛んでくれます。OBは確実に減る予感。雪国でまだラウンドできませんが、非常に楽しみです。
さらに表示G410からG440Kへ
■全体的な感想
評判に違わず曲がらない
■デザイン
シンプルで良い
■飛距離
410より確実に飛びますね
■打感
しっとりとした打感、410よりフェィスに乗ってる感覚です
■方向性
スイートスポットから外れても寛容性が半端ない
■弾道高さ
欲しい高さがしっかりでます
すごい
■全体的な感想
とにかく球の力が強い
■デザイン
430を使ってるので気にならない
■飛距離
球に力があり430より飛んでるかも
■打感
すごくよくなりましたね
■方向性
直線性がさらに向上
■弾道高さ
430より少し高いぐらい(私感)
大きいのに…
ヘッド大きいのに、その大きさを感じない!
しかも球は真っ直ぐ!打感も柔らかく最高!
安定のドライバーここに誕生!
最高の武器を最高の条件で手に入れてシーズンイン!
PINGの最新モデル『G440K』を、これ以上ない最高の条件で手にすることができました。
今回の購入に至る最大のポイントは、徹底的な試打による「スペックの確信」です。最初はPINGのシークレット試打会でそのポテンシャルに触れ、その後も「Even大試打会」やメーカー主催の試打会へと足を運びました。複数回にわたり異なる環境で打ち込んだことで、自分に最適なスペックを一切の妥協なく絞り込むことができました。
購入先はGDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)を選択。定価118,800円のところ、セール価格で89,100円まで下がっており、そこからさらに5,500円割引クーポンを適用。最終的に83,600円という、定価から約30%オフの破格の条件で購入することができました。
納得いくまで試打を重ねて導き出した「自分に合うスペック」を、これほどの好条件で確保できたことは、今シーズンの戦いに向けて大きなアドバンテージです。G440Kは、間違いなく今季の最高の武器になると確信しています。
楽しみ
G440SFTを使用していましたが、440Kが発売されたので、購入させていただきました。どのくらい違っているか、実戦で使用する機会が楽しみです。
さらに表示エース交代?
440LSTをエースとして使用してきましたが、フェアウェイを外さない安定感を求めて購入しました。結果は、フェアウェイキープ率は上がっていますが、飛距離はやや落ちますね。安定感という面では満足ですが、飛距離とどちらを取るか迷い中です。
さらに表示最高です
デザイン、打音、寛容性は素晴らしいです。
アマチュアが打つと全て真っ直ぐ行くというわけではないですが、ラウンドで使用しても普段ならOBのボールが助かってることが何度かありました。
飛距離も十分でます。後ろのウェイトがやや重いので軽いものに変えてみようと思います。
即買いしました。
TRY SHOTでクラブ着後、即練習場で試打しました。計測器設置の練習場なのでQi35MAX、Ai スモークMAXと比較すると平均でHSで0.7UP、飛距離で7?10yUPでHS40.3、トータル飛距離223yの結果となりました。クラブ長が46インチで他より長いのも有利ですが、長いのに方向性も安定してミスヒットに強いです。1週間で違う2コースをラウンドしましたがFWキープ率が73、85%で自分でも驚きです。私は弾道が低いので12°を購入しました。(調整可) 買わない理由が全く無く即買いしました。
さらに表示43010Kから買い替え
■全体的な感想
43010Kから440Kに買い替えです。打感、打ちやすさとても良いです。買って良かったです。
■デザイン
良い
■飛距離
180?185ヤードぐらい
■打感
音と打感良い
■方向性
ストレート
■弾道高さ
高弾道
距離は伸びている
G430 10K からの乗り換えです。
長年SRシャフトを使っていて、年を感じ、Rシャフトにしてみました。
2ラウンドの感想は、Rに戸惑っているものの、距離は出ているようです。
G430-10Kからの買い替えです。
■全体的な感想
意外と振りやすくて、ヘッドスピードが、以前より1?3上がっています。
■デザイン
デザインは、諦めています。どの角度から見ても、ピンです。
■飛距離
下手くそなせいか、G430-10Kとさほど違いはありません。もっと練習します。
■打感
これは明らかに、良くなったと思います。
少しこもった感じになって、周りの目を気にする事なくなりました。
■方向性
相変わらず曲がりません。
■弾道高さ
低く打ちたくても、あがってしまいます。調整必要です。
■全体的な感想
満足です。捕まりが欲しいなら、やめておいた方がいいかもしれません。
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
真っ直ぐ高く飛ぶ
G430MAXからG440Kへ買い替えをしました。ユーチューブの試打動画のみでの購入を決意。実際に使用した感じでは、同じ振り方で20ヤードは飛ぶようになりました。友人からも飛ぶようになったねと褒められ買ったかいがありました。振り抜き感と打感がとても良いと思います。
さらに表示ホントに曲がらない番長でした!
現在TSR2を使用してますが、G440kはホントに曲がらない!でも手に力が入ると凄く曲がります!
でもホントに飛んで曲がらないドライバーです。
カスタムで!
今回、440Kの純正シャフトとNXゴールドカスタムの50Rと40SRの3本購入しました。もうすぐ還暦で体力も落ちヘッドスピードも40くらいですが、NXゴールドの40SRと440K10.5度の組み合わせがとても良かったです。軽いので振り抜きも良く、ヘッドを感じやすく、シャフトのしなり感や弾き感も絶妙でとても打ちやすかったです。
さらに表示100切りに強烈な助っ人
とにかくドライバー苦手でした。スライスするし時に左へまっすぐ引っかける。とにかくありとあらゆるミス連発でした。また今まで使っていたドライバーは少し軽かったようです。これに変えて2回コース回りました。最初は2回根元にあたってしまいましたがこれは目が離れたため、以降はまともに当たり始めました。200yd越える玉も出てきました。何とか100切れそうです。ピンに感謝です。
さらに表示飛びにビックリ
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
ピンのドライバーを使っていますが曲らず飛んで驚きです。打感も良くて気に入りました。コースで使用するのが今から楽しみです。
直進性は高く必ずフェードになる
■全体的な感想
直進性は高い
■デザイン
普通
■飛距離
練習場の為不明
■打感
弾く感じはないが手に感じる振動は心地よい
■方向性
元々ドロー打ちがいくら頑張ってもストレートかフェードになります
■弾道高さ
9度なので中弾道になります。
違和感無し
G440LSTを使ってます。
LSTで問題無しですが興味が湧きG440Kも購入して見ました。
全く違和感なく使えます。
球筋は打ち出した方に真っ直ぐなのでわかりやすいと思います。
LSTとKの両刀使いで行くことにします。
完成度が高いと思う
■全体的な感想
ミスヒットでもちゃんと真っすぐ飛んでくれる
■デザイン
G430 と比べると少し大きく見えるかも
■飛距離
安定している
■打感
いいですね
■方向性
真っすぐ飛んでくれる
■弾道高さ
高い球が打てる
これから
下取り割を利用してG430 10Kからの購入、2ラウンドしましたがミスショットしても許容範囲のなかにあり満足した買い物に満足しています。ただ弾道がたかく純正シャフトから手持のシャフトに替えて次回はプレーしてみます。
さらに表示思ったのと違う
打ちっぱなしで50球程打ちました
まず音が自分には合わず打感はいいと思います
飛距離は普通です がロフト10.5だとかなり吹け上がりました 左右に飛び自分には合わず
カスタムシャフトに変えれはいいと思いますが
その日売却して440lst 9°に変え替えました
距離もup
■全体的な感想
打音が良くなり安定感が増した
■デザイン
G440maxより若干大きい
■飛距離
G440maxより数ヤードup
■打感
ポイントが多少ズレても同じ打感
■方向性
より曲幅が少ない
■弾道高さ
芯に当たると高さもでている
G440KSPEEDER NX Gold
■全体的な感想
g440よりワイドな形状ですが、構えやすく、振りやすい
■デザイン
すぐにP I Nとわかるデザインなので違和感を感じません
■飛距離
スイートスポット画大きいので、飛距離が出ます
■打感
PINらしい打感で違和感無し
■方向性
安定した方向性なので安心してスイングできる
■弾道高さ
低めの弾道が好きなので9度のロフトを選びました
直進性は高い
10Kと比べ明らかに振り易い。飛距離はG440MAXと変わらない。そこそこ飛んでくれそうなので、コースでは強い武器になってくれそう。
さらに表示