G440 K ドライバー ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
商品詳細
10K飛。
「飛び重心搭載」
PING史上最高MOI。
MOIの進化を常に追求し、挑戦を続けるそれがPINGの姿勢である。
限界を突破し続けることで生まれたこのヘッドは、PINGというブランドそのものの挑戦を体現している。
数字に縛られず、常に未来を見据える。
そしていま、PINGは新しい基準を「K」という名に託した。
「K」。
それは、さらなる飛びとブレない安定を求める、新基準である。
口コミ・ユーザーレビュー
安定感
■全体的な感想
安定感があります。飛ぶわけでも、高いわけでもないですが安定してます
■デザイン
少し大きい、ふりぬきやすさは微妙
■飛距離
まあまあ
■打感
特に印象残らず
■方向性
曲がりそうな球も残ります。
■弾道高さ
まあ普通
曲がらなくなりました
前作のG440MAXからの変更ですが
曲がらなくなりましたね。ヒールもトゥでもミスしてもある程度は許容範囲に収まります
こんなに違うとは!
440MAXからKへ買い替えました。MAXも曲がりは少なかったけど、ウエイトもドロー位置にしても自分には捕まりがイマイチでした。右に滑るのが大嫌いなので。(笑)ところがKには驚きました!
右にミスったと思ったら、ほぼ真っ直ぐか軽いフェード、タイミングよく打てれば、軽いハイドローで、MAXより飛んでます!左へ引っかかることもなく、クラブの進化には驚くばかりです。ちなみにシャフトは、ディアマナBB5Sです。長い付き合いになりそうです。
しっかりつかまってくれる
まだコースでは使ってないですが、練習場にて使ってみるとしっかりつかまってくれました。ヘッドの見た目は大きいので、好き嫌いはあるかもしれないですが、これでしばらく頑張ります。
さらに表示G440K
■全体的な感想
今まで色んなドライバーを使用した中で一番良いです。
■デザイン
薄すぎず厚すぎず顔が良いです。
■飛距離
普通に飛びます。
■打感
430より良いです,
■方向性
抜群に良い!
■弾道高さ
ちょうど良い高さで飛んで行きます。
飛んでます
ピンのドライバーはG425、G430K、G440LSTと購入し使ってきました。今回まっすぐ飛ぶとの評判から購入しました。
ラウンドしましたが、以前より10ヤード位飛んでいそうです。
シャフトもSPEEDER NX gold に変えています。
安定
シャフトのブルーがきれいです。打感はG430より、かなり柔らかくなりました。ドローよりもフェードが打ちやすい。
さらに表示真っ直ぐまっすぐ
初心者うちのスライス擦り打ちは流石にスライスするけれど、インパクトでフラットに当てられればほぼ許容範囲に収まるストレート弾道になる。10.5を9°にして使っているけれど球は上がります。ただ値段が高すぎる…その一点を除いて満足です。初心者ながらG440MAXとLSTも持ってましたが飛距離はあんまり変わらないかも。Kになってミート率は上がった気がします。
さらに表示捕まり過ぎず振り易い。
10kの振り難さは余り感じられず、スイングプレーンから外れると僅かに抵抗を感じる程度で反射的な体の反応が起こり難い。9°にしたのでPINの上がり易い特性を抑えられ左への捕まり過ぎも無くなり、正に曲がらないPINの安心感を手に入れました。飛距離はこれまで使用していたタイトリストのTSR3より少しだけ落ちますが十分満足な飛びで、文句無しの安定感に大満足しています。
さらに表示OBが減った
ドライバー難民です。
実力以上の難しいドライバーに手を出してしまい
ショットが散らばってました。
この440Kは、トップからフィニッシュまで振り切る途中にインパクトがあると言うイメージを意識すると球筋が安定し飛距離が伸びました。
さすが10K
6年程使用していたエースドライバーを買い替えました。
ゴルフ場で試打ラウンドして某ゴルフショップでフィッティングした結果、安定性(方向性)が良かったので購入しました。
さすが10Kの慣性モーメント。ミスショットしてもヘッドが助けてくるている実感があり、トラブルを回避してくれます。
一発の飛びは前のドライバーに劣るものの、不満ない飛距離です。
最新ドライバー性能の進化には驚くものがありました。
スウィートスポットで捕らえた時、打感が無く前のドライバーは吸い付く感じがあったのでちょっと不思議な感じでまだ慣れませんが、これからのラウンドが楽しみなドライバーです。
カスタムシャフトにするか悩んだのですが、さすがに高価なので、オリジナルシャフトにしましたが、粘りのあるしっかりしたシャフトで最近のメーカーオリジナルシャフトにも感心しています。
ひっかけない
430MAX→430LST→440K と、使ってきましたが、MAXとLSTの中間ぐらいに感じます。シャフトはディアマナBBに交換していますが、左へ巻くことはほぼありません。高さはMAXより高く出ますので、10.5度と9.0度は試打の上購入することをお勧めします。
飛距離性能も高さが出る分か、申し分ない飛距離をマークできています。
弾道はストレートからフェードというところです。ヘッドが大きいから返せないためかもしれません。
思った程ではなかった。
話題のG440kとピンツアー2.0ブラック65の組み合わせで試しました。球の高さを抑えながら飛ばしたいと考えましたが、思うように抑える事も飛距離も出ない感じでした。自分の技術では上手く打てなかったです。
ヘッドが大きく見えるのと重たく感じましたが、安心感のあるヘッドだと思います。
考えない方が上手くいく
まだラウンドでは試せていませんが、練習場での感想です。
1.何か考えながら打つとあまりギア効果を感じられません。
2.何も考えずに打つとただただまっすぐ飛んでいきます。
???
1...余計なことを考えたり、試したりするとちゃんと曲がります。
2...出球だけだったり、イメージドロー、イメージフェード、など考えることを減らせばちゃんと枠内に行ってくれます。
???
ミート率も自分ではかなり高い数値が出ていて現状満足です!
直進性は高い!
■全体的な感想
直進性は高いがMAXと比べると若干つかまりづらいかな…
■デザイン
良い!
■飛距離
MAXと同等
■打感
良し!
■方向性
良い!
■弾道高さ
高い
ダウンブロー
■全体的な感想
安定感が抜群。振り切る事で芯を外しても真っ直ぐ、高く飛ばせる
■デザイン
Ping独特の形状でお洒落なヘッド オリジナルシャフトも秀逸
■飛距離
オートマチックに打てるので楽にコースマネジメントができる
■打感
G400LSTと似て、少し硬め、G425LSTより軟らかい
■方向性
真っ直ぐに飛んで行くので補正機能が感じられる
■弾道高さ
高いので、ヘッドなどで微調整することで対応できる
正確性・安定性を重視する方には最高の武器
G440LSTを使用していて、飛距離や安定性について不満があった訳ではないのですが、競技などの緊張する場面でより安心して打ちたいので購入致しました。
飛距離については、他のメーカーのドライバーと比べて飛ぶ訳ではありませんが、正確性・安定性においては格段に良いと感じます。
緊張感を伴うような場面であっても、安心して振りぬけます。
このKというキャラクター上操作性(フェードやドローの打ち分け)が良いというよりも
狙ったところに打てるクラブという感じです。
打ち出し角度も同じ9度のLSTと比べて高く打ち出せて、スピンも少ないわけではありませんが、そのおかげで安定性が増します。
安定性があるという安心感があるので、結果いつもより強く・速く振れるので今までと比べて飛距離が落ちている感じはありません。
私にとっては現在これ以上のドライバーは無いと感じています。
過去最高かも!
PIN G440LST→G440MAX→G440Kと所有してきましたが、440Kが一番安定しています。
今年63才になったので、シャフトはPING TOUR 2.0 CHROME 65 Rシャフトにして正解でした。
Rシャフトと言ってもしっかりしてますし、とにかく振りやすいです。
飛距離も5yは飛んでいますし、今年はこれで戦っていきたいと思います。
TRY SHOTでミズノJPX ONEは試してみたいです。
まっすぐ飛びません
自分の打ち方が悪いのか、まっすぐ飛びません。持ち球は本来ドローなんですが、スライス気味のフェードになりました。
トライショットでお試し中です。
もう少しがんばってみます
飛距離はそれほどでも
■全体的な感想
安定して飛ばすにはいいのかもしれないですね。打感は好き嫌いがあります。音の割に飛んだ気がしません。
■デザイン
ヘッドのデザインはもっちりしてて大きく感じます。440になってからの青いALTAシャフトのデザインはダサいです。
■飛距離
宣伝ほどではありません。テーラーメイドの方がよく飛びます。
■打感
硬く感じます。吸い付く感じはないです。
■方向性
抜群にいいです。要はこれが一番大事だと思います。
■弾道高さ
9度ですが、ちょうどいい感じで上がってきます。
飛距離をどこまでも求めるならQI4DやQUANTUMトリプルダイヤをお勧めしますが、普通に良いスコアを出していきたいならPINGが優秀ですね。
思っていたより曲がる
ヘッド後方が重いように感じ、初めはつい力が入ってしまい、スピンも多く入り飛びませんでしたが、ロフト1度立て、ドローに調整したら、スピンも2000台半ばで、距離も出て良くなった。
さらに表示とにかく真っすぐ
■全体的な感想:真っすぐ
■デザイン:メカニカルな感じが好きです
■飛距離:少し増えました
■打感:ちょっと乗る感じが好きです
■方向性:とにかく真っすぐ
■弾道高さ:高め
練習あるのみ
直進性は良さそうですが、今まで元調子のSシャフトだったので、まだタイミングが掴み切れません。年齢的に今後も考えRシャフトに変えたのですが難しいものですね。時間をかけて頑張ります。
さらに表示安定感抜群!
■全体的な感想
安定感抜群です。
久し振りにG410も引っ張り出し、練習場で打ち比べましたがG440 Kにpingの進化を感じました。
■デザイン
単純にかっこ良い。
■飛距離
ぼちぼち飛びます。
■打感
気持ち良し。
■方向性
真っ直ぐ安定してます。
■弾道高さ
高めと感じます。
普段はロフト角10.5度を選択する事が多いですが、今回は9度で正解でした。
トライショット試し期間中発ラウンド
練習場とコースでは使用結果は違うだろうなと、いざ使用したところ、予想以上の結果でした。
よほどのミスショットをしない限り、まず曲がらない・飛距離増しでした!とりあえず期間いっぱい使っていこうと思っています。
安定感ましまし
G440MAXからの買い替えです。ドロー気味の持ち球がストレートになったような気がします。飛距離平均も微増しました。
さらに表示安定
■全体的な感想
非常に良い
■デザイン
かっこいい
■飛距離
安定
■打感
ややおとなしい
■方向性
安定
■弾道高さ
安定
飛距離、方向、共に非常に安定しています。
これからは、これがエースドライバーです。
安定の球筋と心地良い打音
ピンのドライバーはG410時代から歴代メインで打ち続けております。現G440LST購入、使用中ですがMAXに変更しようかなと思案してる最中、kの発売と聞き早速購入しました。シャフトは中調子を好みですがkは先端部がしっかりしてるのが合うと思いリシャフトしました。その成果かタイトル通りに満足と充実感を得られました。
さらに表示確かに曲がりにくい
■全体的な感想
トライショットで試してみました。
ツアーブラックはハードで強く低スピンで飛んでいきます。
私のヘッドスピードでは少し重いかな、そして振りづらい。
YouTube等では前作より振りやすいという評判が多いですが、やはり振りづらい。
シャフトも変えて打ってみましたが、購入には至りませんでした。
■デザイン
良い
■飛距離
変わらない
■打感
とっても気持ちいい
■方向性
曲がりにくいが、右プッシュも時々でる。
大きなスライス、大きなフックはない。
■弾道高さ
9度でも高い
真っ直ぐしか飛びません
最初は、少し重く感じて慣れるのに時間がかかりましたが、今はとても満足しています。真っ直ぐに飛びます。良くも悪くも真っ直ぐにしか飛びません。
さらに表示