G440 K HL ドライバー ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R SOFT相当(GDO調べ) | 59.5 | 46 | 273 | 38 | D3 | 6.3 | 先調子 |
| 9 | R相当(GDO調べ) | 59.5 | 46 | 275 | 41 | D3 | 5.8 | 先中調子 |
| 10.5 | R SOFT相当(GDO調べ) | 59.5 | 46 | 273 | 38 | D3 | 6.3 | 先調子 |
| 10.5 | R相当(GDO調べ) | 59.5 | 46 | 275 | 41 | D3 | 5.8 | 先中調子 |
| 12 | R SOFT相当(GDO調べ) | 59.5 | 46 | 273 | 38 | D3 | 6.3 | 先調子 |
| 12 | R相当(GDO調べ) | 59.5 | 46 | 275 | 41 | D3 | 5.8 | 先中調子 |
商品詳細
飛び重心搭載 「HL」史上最高MOI
軽量×高MOI 軽量なのにブレない。
MOIの限界に挑み続けるPINGが生んだ、新たなヘッド。
新テクノロジーで軽量クラブでも高MOIを実現。
「K」。
それは、さらなる飛びとブレない安定を求める、新基準である。
軽量で速く振れて、高弾道のG440 K HL誕生。