JPX ONE フェアウェイウッド ミズノ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15(可変式±2) | SR | 58 | 43.25 | 約324 | 53 | D2 | 5.8 | 先中調子 |
| 3W | 15(可変式±2) | S | 58 | 43.25 | 約328 | 58 | D2 | 5.5 | 先中調子 |
| 5W | 18(可変式±2) | R | 58.5 | 42.75 | 約322 | 48 | D2 | 5.9 | 先中調子 |
| 5W | 18(可変式±2) | SR | 58.5 | 42.75 | 約326 | 53 | D2 | 5.8 | 先中調子 |
| 5W | 18(可変式±2) | S | 58.5 | 42.75 | 約331 | 58 | D2 | 5.5 | 先中調子 |
| 7W | 21(可変式±2) | R | 59 | 42.25 | 約327 | 48 | D2 | 5.9 | 先中調子 |
| 7W | 21(可変式±2) | SR | 59 | 42.25 | 約331 | 53 | D2 | 5.8 | 先中調子 |
商品詳細
新コアテックチャンバーを搭載したフェアウェイウッドで高初速と易しさを提供
【ヘッド素材】
本体:ステンレススチール(SUS630)/フェース部:高強度マレージング鋼(MAS1C)/クラウン部:カーボン/ソール(コアテックチャンバー)部:ステンレススチール(SUS316)、TPU/ウエイト部:ステンレススチール(SUS304)