JPX ONE ユーティリティ ミズノ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U | 19(可変式±2) | SR | 58.5 | 40.75 | 約344 | 60 | D1 | 4.4 | 先中調子 |
| 3U | 19(可変式±2) | S | 58.5 | 40.75 | 約348 | 65 | D1 | 4.1 | 先中調子 |
| 4U | 22(可変式±2) | R | 59 | 40.25 | 約344 | 55 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 4U | 22(可変式±2) | SR | 59 | 40.25 | 約348 | 60 | D1 | 4.4 | 先中調子 |
| 4U | 22(可変式±2) | S | 59 | 40.25 | 約352 | 65 | D1 | 4.1 | 先中調子 |
| 5U | 25(可変式±2) | R | 59.5 | 39.75 | 約349 | 55 | D1 | 4.5 | 先中調子 |
| 5U | 25(可変式±2) | SR | 59.5 | 39.75 | 約353 | 60 | D1 | 4.4 | 先中調子 |
商品詳細
新コアテックチャンバーを搭載したユーティリティで高初速と易しさを提供
新コアテックチャンバーを搭載したユーティリティで高初速と易しさを提供