スリクソン ZXi RKT フェアウェイウッド ダンロップ
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+W | 13.5 | R | 58 | 43.25 | 51 | 4.9 | 中元調子 |
| 3+W | 13.5 | S | 58 | 43.25 | 53 | 4.8 | 中元調子 |
| 3+W | 13.5 | S | 58 | 43.25 | 64 | 3.8 | 中元調子 |
| 3+W | 13.5 | S | 58 | 43.25 | 74 | 3.2 | 中元調子 |
| 3+W | 13.5 | X | 58 | 43.25 | 55 | 4.7 | 中元調子 |
| 3+W | 13.5 | X | 58 | 43.25 | 66 | 3.7 | 中元調子 |
| 3+W | 13.5 | X | 58 | 43.25 | 76 | 3.1 | 中元調子 |
| 3W | 15 | R | 58 | 43.25 | 51 | 4.9 | 中元調子 |
| 3W | 15 | S | 58 | 43.25 | 53 | 4.8 | 中元調子 |
| 3W | 15 | S | 58 | 43.25 | 64 | 3.8 | 中元調子 |
| 3W | 15 | S | 58 | 43.25 | 74 | 3.2 | 中元調子 |
| 3W | 15 | X | 58 | 43.25 | 55 | 4.7 | 中元調子 |
| 3W | 15 | X | 58 | 43.25 | 66 | 3.7 | 中元調子 |
| 3W | 15 | X | 58 | 43.25 | 76 | 3.1 | 中元調子 |
| 5W | 18 | R | 58.5 | 42.75 | 51 | 4.9 | 中元調子 |
| 5W | 18 | S | 58.5 | 42.75 | 53 | 4.8 | 中元調子 |
| 5W | 18 | S | 58.5 | 42.75 | 64 | 3.8 | 中元調子 |
| 5W | 18 | S | 58.5 | 42.75 | 74 | 3.2 | 中元調子 |
| 5W | 18 | X | 58.5 | 42.75 | 55 | 4.7 | 中元調子 |
| 5W | 18 | X | 58.5 | 42.75 | 66 | 3.7 | 中元調子 |
| 5W | 18 | X | 58.5 | 42.75 | 76 | 3.1 | 中元調子 |
| 7W | 21 | R | 59 | 42.25 | 51 | 4.9 | 中元調子 |
| 7W | 21 | S | 59 | 42.25 | 53 | 4.8 | 中元調子 |
| 7W | 21 | S | 59 | 42.25 | 64 | 3.8 | 中元調子 |
| 7W | 21 | S | 59 | 42.25 | 74 | 3.2 | 中元調子 |
| 7W | 21 | X | 59 | 42.25 | 55 | 4.7 | 中元調子 |
| 7W | 21 | X | 59 | 42.25 | 66 | 3.7 | 中元調子 |
| 7W | 21 | X | 59 | 42.25 | 76 | 3.1 | 中元調子 |
商品詳細
RKT FACE搭載。
「RKT FACE」を搭載し、ロケットのような加速と正確性でグリーンを狙える精度の高い弾道を実現。
トップラインをトウ先まで残すことで、まっすぐ構えやすい形状を実現。
また、ネックからへと流れるラインをなめらかに整え、トウ側をわずかに下げることで、自然と構えやすいフォルムを実現。
スリーブフィッティングシステムに加えチューニングウエイトの搭載でフィッティング性能向上へ。
【ヘッド素材】
【3+W・3W】フェース:チタンHT1770M/ボディ:マレージング鋼/クラウン:CRFP複合/チューニングウエイト:ステンレス(10g)
【5W・7W】フェース:チタンHT1770M/ボディ・クラウン:マレージング鋼/チューニングウエイト:ステンレス(10g)